Knowledge Management System Of Institute of High Energy
First two-bunch measurements using the electro-optical near-field monitor at KARA | |
M. Reissig; E. Bründermann; S. Funkner; B. Haerer; G. Niehues; M. Patil; M. Schuh; J. Steinmann; A. Mueller | |
2023 | |
会议(录)名称 | Proceedings of the 14th International Particle Accelerator Conference |
会议日期 | 2023 |
会议地点 | Italy |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/303035 |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
作者单位 | Karlsruhe Institute of Technology |
推荐引用方式 GB/T 7714 | M. Reissig, E. Bründermann,S. Funkner,et al. First two-bunch measurements using the electro-optical near-field monitor at KARA[C],2023. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论