Deformation twinning in single-crystal Mg under high strain rate tensile loading: A time-resolved X-ray diffraction study | |
Li, YX; Huang, JW; Fan, D; Lu, L; Zhang, BB![]() ![]() ![]() ![]() | |
2022 | |
发表期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES (IF:2.884[JCR-2016],3.192[5-Year]) |
ISSN | 0020-7403 |
EISSN | 1879-2162 |
卷号 | 220页码:107106 |
条目编号 | IHEP00034095 |
文章类型 | Article |
DOI | 10.1016/j.ijmecsci.2022.107106 |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000779068400005 |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/299570 |
专题 | 多学科研究中心 粒子天体物理中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
第一作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, YX,Huang, JW,Fan, D,et al. Deformation twinning in single-crystal Mg under high strain rate tensile loading: A time-resolved X-ray diffraction study[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES,2022,220:107106. |
APA | Li, YX.,Huang, JW.,Fan, D.,Lu, L.,Zhang, BB.,...&Luo, SN.(2022).Deformation twinning in single-crystal Mg under high strain rate tensile loading: A time-resolved X-ray diffraction study.INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES,220,107106. |
MLA | Li, YX,et al."Deformation twinning in single-crystal Mg under high strain rate tensile loading: A time-resolved X-ray diffraction study".INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 220(2022):107106. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Li, YX]的文章 |
[Huang, JW]的文章 |
[Fan, D]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Li, YX]的文章 |
[Huang, JW]的文章 |
[Fan, D]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Li, YX]的文章 |
[Huang, JW]的文章 |
[Fan, D]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论