Theoretical insights into selective extraction of uranium from seawater with tetradentate N,O-mixed donor ligands | |
Luan, XF; Wang, CZ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2022 | |
发表期刊 | DALTON TRANSACTIONS (IF:4.029[JCR-2016],3.851[5-Year]) |
ISSN | 1477-9226 |
EISSN | 1477-9234 |
卷号 | 51期号:30页码:11381-11389 |
条目编号 | IHEP00033829 |
文章类型 | Article |
DOI | 10.1039/d2dt01273a |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000823758500001 |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/299430 |
专题 | 多学科研究中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
第一作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Luan, XF,Wang, CZ,Wu, QY,et al. Theoretical insights into selective extraction of uranium from seawater with tetradentate N,O-mixed donor ligands[J]. DALTON TRANSACTIONS,2022,51(30):11381-11389. |
APA | Luan, XF.,Wang, CZ.,Wu, QY.,Lan, JH.,Chai, ZF.,...&Shi, WQ.(2022).Theoretical insights into selective extraction of uranium from seawater with tetradentate N,O-mixed donor ligands.DALTON TRANSACTIONS,51(30),11381-11389. |
MLA | Luan, XF,et al."Theoretical insights into selective extraction of uranium from seawater with tetradentate N,O-mixed donor ligands".DALTON TRANSACTIONS 51.30(2022):11381-11389. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论