Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Overview of the Path to 0.01% Theoretical Luminosity Precision for the FCC-ee and Its Possible Synergistic Effects for Other FCC Precision Theory Requirements | |
B.F.L. Ward; S. Jadach; W. Placzek; M. Skrzypek; S. Yost | |
2020 | |
会议(录)名称 | 40th International Conference on High Energy physics |
会议日期 | 2020 |
会议地点 | Czech Republic |
ADS Bibcode | 2021chep.confE.704W |
引用统计 |
被引频次:1 [ADS]
|
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/294898 |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_ICHEP |
推荐引用方式 GB/T 7714 | B.F.L. Ward,S. Jadach,W. Placzek,et al. Overview of the Path to 0.01% Theoretical Luminosity Precision for the FCC-ee and Its Possible Synergistic Effects for Other FCC Precision Theory Requirements[C],2020. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论