Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons | |
Dampe Collaboration | |
2017 | |
发表期刊 | NATURE (IF:40.137[JCR-2016],43.769[5-Year]) |
ISSN | 0028-0836 |
EISSN | 1476-4687 |
卷号 | 552期号:7683页码:63-+ |
文章类型 | Article |
摘要 | High-energy cosmic-ray electrons and positrons (CREs), which lose energy quickly during their propagation, provide a probe of Galactic high-energy processes(1-7) and may enable the observation of phenomena such as dark-matter particle annihilation or decay(8-10). The CRE spectrum has been measured directly up to approximately 2 teraelectronvolts in previous balloon-or space-borne experiments(11-16), and indirectly up to approximately 5 teraelectronvolts using ground-based Cherenkov gamma-ray telescope arrays(17,18). Evidence for a spectral break in the teraelectronvolt energy range has been provided by indirect measurements(17,18), although the results were qualified by sizeable systematic uncertainties. Here we report a direct measurement of CREs in the energy range 25 gigaelectronvolts to 4.6 teraelectronvolts by the Dark Matter Particle Explorer (DAMPE)(19) with unprecedentedly high energy resolution and low background. The largest part of the spectrum can be well fitted by a 'smoothly broken power-law' model rather than a single power-law model. The direct detection of a spectral break at about 0.9 teraelectronvolts confirms the evidence found by previous indirect measurements(17,18), clarifies the behaviour of the CRE spectrum at energies above 1 teraelectronvolt and sheds light on the physical origin of the sub-teraelectronvolt CREs. |
DOI | 10.1038/nature24475 |
关键词[WOS] | PARTICLE DARK-MATTER ; SUPERNOVA-REMNANTS ; DAMPE ; PROPAGATION ; CANDIDATES ; SIGNATURE ; ENERGIES ; GALAXY |
收录类别 | SCI ; SCOPUS ; ADS ; INSPIREHEP |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000417560500043 |
ADS Bibcode | 2017Natur.552...63D |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017Natur.552...63D |
ADS引文 | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017Natur.552...63D/citations |
AXRIV号 | 1711 |
INSPIRE ID | 1639413 |
INSPIRE URL | https://inspirehep.net/record/1639413 |
引用统计 | 正在获取...
被引频次:294 [INSPIRE]
被引频次:430 [ADS]
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/284682 |
专题 | 粒子天体物理中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
第一作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dampe Collaboration. Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons[J]. NATURE,2017,552(7683):63-+. |
APA | Dampe Collaboration.(2017).Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons.NATURE,552(7683),63-+. |
MLA | Dampe Collaboration."Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons".NATURE 552.7683(2017):63-+. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Dampe Collaboration]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Dampe Collaboration]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Dampe Collaboration]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论