Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Transverse Profile and Emittance Measurements With a Laser Stripping System During the CERN LINAC4 Commissioning at 3 and 12 MeV | |
F.Roncarolo; E.Bravin; T.Hofmann; U.Raich; F.Zocca | |
2014 | |
会议(录)名称 | Proceedings of the 27th International Linear Accelerator Conference |
会议日期 | 2014 |
会议地点 | Switzerland |
INSPIRE ID | 1363440 |
引用统计 |
被引频次:0 [INSPIRE]
|
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/253357 |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_LINAC |
作者单位 | CERN, Geneva, Switzerland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | F.Roncarolo,E.Bravin,T.Hofmann,et al. Transverse Profile and Emittance Measurements With a Laser Stripping System During the CERN LINAC4 Commissioning at 3 and 12 MeV[C],2014. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论