Measurement of time-dependent CP-violating parameters in B(0)-> K(S)(0)K(S)(0) decays | |
Nakahama, Y; Sumisawa, K; Adachi, I; Aihara, H; Aushev, T; Bakich, AM; Balagura, V; Barberio, E; Bedny, I; Belous, K; Bitenc, U; Bondar, A; Bozek, A; Bracko, M; Browder, TE; Chang, P; Chao, Y; Chen, A; Chen, KF; Chen, WT; Cheon, BG; Chistov, R; Cho, IS; Choi, Y; Dalseno, J; Dash, M; Drutskoy, A; Eidelman, S; Gabyshev, N; Golob, B; Ha, H; Haba, J; Hara, K; Hara, T; Hayasaka, K; Hazumi, M; Heffernan, D; Hoshi, Y; Hsiung, YB; Hyun, HJ; Iijima, T; Inami, K; Ishikawa, A; Ishino, H; Itoh, R; Iwasaki, M; Iwasaki, Y; Kah, DH; Kaji, H; Kang, JH; Katayama, N; Kawai, H; Kawasaki, T; Kichimi, H; Kim, HJ; Kim, HO; Kim, YJ; Kinoshita, K; Korpar, S; Krizan, P; Krokovny, P; Kumar, R; Kuo, CC; Kuzmin, A; Kwon, YJ; Lee, J; Lee, JS; Lee, MJ; Lee, SE; Lesiak, T; Limosani, A; Lin, SW; Liventsev, D; Mandl, F; McOnie, S; Medvedeva, T; Mitaroff, W; Miyabayashi, K; Miyata, H; Miyazaki, Y; Mizuk, R; Moloney, GR; Nakano, E; Nakao, M; Nakazawa, H; Natkaniec, Z; Nishida, S; Nitoh, O; Nozaki, T; Ogawa, S; Ohshima, T; Okuno, S; Olsen, SL; Ozaki, H; Pakhlov, P; Pakhlova, G; Park, CW; Park, H; Park, KS; Pestotnik, R; Piilonen, LE; Sahoo, H; Sakai, Y; Schneider, O; Schwanda, C; Schwartz, AJ; Seidl, R; Sevior, ME; Shapkin, M; Shen, CP; Shibuya, H; Shiu, JG; Shwartz, B; Singh, JB; Somov, A; Stanic, S; Staric, M; Sumiyoshi, T; Tajima, O; Takasaki, F; Tamura, N; Tanaka, M; Taylor, GN; Teramoto, Y; Tikhomirov, I; Trabelsi, K; Tsuboyama, T; Uehara, S; Ueno, K; Uglov, T; Unno, Y; Uno, S; Ushiroda, Y; Varner, G; Vervink, K; Wang, CH![]() | |
2008 | |
发表期刊 | PHYSICAL REVIEW LETTERS (IF:8.462[JCR-2016],7.805[5-Year]) |
卷号 | 100期号:12页码:121601 |
通讯作者 | [Nakahama, Y. ; Aihara, H. ; Iwasaki, M.] Univ Tokyo, Dept Phys, Tokyo, Japan ; [Bedny, I. ; Bondar, A. ; Eidelman, S. ; Gabyshev, N. ; Kuzmin, A. ; Shwartz, B. ; Zyukova, O.] Budker Inst Nucl Phys, Novosibirsk 630090, Russia ; [Kawai, H.] Chiba Univ, Chiba, Japan ; [Drutskoy, A. ; Kinoshita, K. ; Schwartz, A. J. ; Somov, A.] Univ Cincinnati, Cincinnati, OH 45221 USA ; [Cheon, B. G. ; Unno, Y.] Hanyang Univ, Seoul 133791, South Korea ; [Browder, T. E. ; Olsen, S. L. ; Sahoo, H. ; Varner, G.] Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA ; [Sumisawa, K. ; Adachi, I. ; Haba, J. ; Hazumi, M. ; Itoh, R. ; Iwasaki, Y. ; Katayama, N. ; Kichimi, H. ; Krokovny, P. ; Nakao, M. ; Nishida, S. ; Nozaki, T. ; Ozaki, H. ; Sakai, Y. ; Tajima, O. ; Takasaki, F. ; Tanaka, M. ; Trabelsi, K. ; Tsuboyama, T. ; Uehara, S. ; Uno, S. ; Ushiroda, Y.] High Energy Accelerator Res Org, Tsukuba, Ibaraki, Japan ; [Seidl, R.] High Energy Accelerator Res Org, Tsukuba, Ibaraki, Japan ; [Olsen, S. L. ; Shen, C. P. ; Wang, P. ; Wang, X. L.] Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, Beijing, Peoples R China ; [Mandl, F. ; Mitaroff, W. ; Schwanda, C.] Inst High Energy Phys, Vienna, Austria ; [Belous, K. ; Shapkin, M.] Inst High Energy Phys, Protvino, Russia ; [Aushev, T. ; Balagura, V. ; Chistov, R. ; Liventsev, D. ; Medvedeva, T. ; Mizuk, R. ; Pakhlov, P. ; Pakhlova, G. ; Tikhomirov, I. ; Uglov, T.] Inst Theoret & Expt Phys, Moscow, Russia ; [Bitenc, U. ; Bracko, M. ; Golob, B. ; Korpar, S. ; Krizan, P. ; Pestotnik, R. ; Staric, M. ; Zupanc, A.] J Stefan Inst, Ljubljana, Slovenia ; [Okuno, S. ; Watanabe, Y.] Kanagawa Univ, Yokohama, Kanagawa, Japan ; [Ha, H. ; Won, E.] Korea Univ, Seoul 136701, South Korea ; [Hyun, H. J. ; Kah, D. H. ; Kim, H. J. ; Kim, H. O. ; Park, H.] Kyungpook Natl Univ, Taegu 702701, South Korea ; [Aushev, T. ; Schneider, O. ; Vervink, K.] Ecole Polytech Fed Lausanne, Lausanne, Switzerland ; [Golob, B. ; Krizan, P.] Univ Ljubljana, Fac Math & Phys, Ljubljana, Slovenia ; [Bracko, M. ; Korpar, S.] Univ Maribor, SLO-2000 Maribor, Slovenia ; [Barberio, E. ; Dalseno, J. ; Limosani, A. ; Moloney, G. R. ; Sevior, M. E. ; Taylor, G. N.] Univ Melbourne, Sch Phys, Melbourne, Vic 3010, Australia ; [Hara, K. ; Hayasaka, K. ; Iijima, T. ; Inami, K. ; Kaji, H. ; Miyazaki, Y. ; Ohshima, T.] Nagoya Univ, Nagoya, Aichi, Japan ; [Miyabayashi, K.] Nara Womens Univ, Nara 630, Japan ; [Chen, A. ; Chen, W. T. ; Kuo, C. C. ; Nakazawa, H.] Natl Cent Univ, Chungli 32054, Taiwan ; [Chang, P. ; Chao, Y. ; Chen, K. -F. ; Hsiung, Y. B. ; Lin, S. -W. ; Shiu, J. -G. ; Ueno, K.] Natl Taiwan Univ, Dept Phys, Taipei, Taiwan ; [Bozek, A. ; Lesiak, T. ; Natkaniec, Z.] H Niewodniczanski Inst Nucl Phys, Krakow, Poland ; [Yamashita, Y.] Nippon Dent Univ, Niigata, Japan ; [Kawasaki, T. ; Miyata, H. ; Tamura, N.] Niigata Univ, Niigata, Japan ; [Nakano, E. ; Teramoto, Y.] Osaka City Univ, Osaka 558, Japan ; [Hara, T. ; Heffernan, D.] Osaka Univ, Osaka, Japan ; [Kumar, R. ; Singh, J. B.] Panjab Univ, Chandigarh 160014, India ; [Seidl, R.] RIKEN, BNL Res Ctr, Upton, NY 11973 USA ; [Ishikawa, A.] Saga Univ, Saga 840, Japan ; [Zhang, Z. P.] Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Peoples R China ; [Lee, J. ; Lee, M. J. ; Lee, S. E.] Seoul Natl Univ, Seoul, South Korea ; [Choi, Y. ; Lee, J. S. ; Park, C. W. ; Park, K. S.] Sungkyunkwan Univ, Suwon, South Korea ; [Bakich, A. M. ; McOnie, S.] Univ Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia ; [Ogawa, S. ; Shibuya, H.] Toho Univ, Funabashi, Chiba 274, Japan ; [Hoshi, Y.] Tohoku Gakuin Univ, Tagajo, Miyagi, Japan ; [Ishino, H.] Tokyo Inst Technol, Tokyo 152, Japan ; [Sumiyoshi, T.] Tokyo Metropolitan Univ, Tokyo 158, Japan ; [Nitoh, O.] Tokyo Univ Agr & Technol, Tokyo, Japan ; [Dash, M. ; Piilonen, L. E. ; Yusa, Y.] Virginia Polytech Inst & State Univ, Blacksburg, VA 24061 USA ; [Cho, I. -S. ; Kang, J. H. ; Kwon, Y. -J.] Yonsei Univ, Seoul 120749, South Korea |
文章类型 | Article |
摘要 | We report a measurement of the CP-violating parameters in B(0)-> K(S)(0)K(S)(0) decays based on a data sample of 657x10(6) B (B) over bar pairs collected at the Upsilon(4S) resonance with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e(+)e(-) collider. In this Letter, one neutral B meson is fully reconstructed in the B(0)-> K(S)(0)K(S)(0) decay mode, and the flavor of the accompanying B meson is identified by its decay products. The CP-violating parameters are measured from the asymmetry in the distributions of the proper-time interval between the two B decays: S(KS)(0)K(S)(0)=-0.38(-0.77)(+0.69)(stat)+/- 0.09(syst) and A(KS)(0)K(S)(0)=-0.38 +/- 0.38(stat)+/- 0.05(syst). |
学科领域 | Physics |
DOI | 10.1103/PhysRevLett.100.121601 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | INSPIREHEP ; ADS |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Physics |
WOS类目 | Physics, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000254473800014 |
ADS Bibcode | 2008PhRvL.100l1601N |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PhRvL.100l1601N |
ADS引文 | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PhRvL.100l1601N/citations |
INSPIRE ID | 771522 |
INSPIRE URL | https://inspirehep.net/literature/771522 |
引用统计 | 正在获取...
被引频次:19 [INSPIRE]
被引频次:22 [ADS]
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/240975 |
专题 | 实验物理中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
第一作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nakahama, Y,Sumisawa, K,Adachi, I,et al. Measurement of time-dependent CP-violating parameters in B(0)-> K(S)(0)K(S)(0) decays[J]. PHYSICAL REVIEW LETTERS,2008,100(12):121601. |
APA | Nakahama, Y.,Sumisawa, K.,Adachi, I.,Aihara, H.,Aushev, T.,...&Zyukova, O.(2008).Measurement of time-dependent CP-violating parameters in B(0)-> K(S)(0)K(S)(0) decays.PHYSICAL REVIEW LETTERS,100(12),121601. |
MLA | Nakahama, Y,et al."Measurement of time-dependent CP-violating parameters in B(0)-> K(S)(0)K(S)(0) decays".PHYSICAL REVIEW LETTERS 100.12(2008):121601. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论