中子活化分析法测定岩石中的稀土元素 1.Na、Sc、Fe和Cr等干扰元素的去除 | |
孙兆祥; 金昱泰; 孟昭兴; 吴瑜光; 汪新福; 冯锡章 | |
1985 | |
发表期刊 | 核技术 |
期号 | 6页码:21 |
关键词 | NAA 稀土元素 岩石 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/220889 |
专题 | 多学科研究中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙兆祥,金昱泰,孟昭兴,等. 中子活化分析法测定岩石中的稀土元素 1.Na、Sc、Fe和Cr等干扰元素的去除[J]. 核技术,1985(6):21. |
APA | 孙兆祥,金昱泰,孟昭兴,吴瑜光,汪新福,&冯锡章.(1985).中子活化分析法测定岩石中的稀土元素 1.Na、Sc、Fe和Cr等干扰元素的去除.核技术(6),21. |
MLA | 孙兆祥,et al."中子活化分析法测定岩石中的稀土元素 1.Na、Sc、Fe和Cr等干扰元素的去除".核技术 .6(1985):21. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[孙兆祥]的文章 |
[金昱泰]的文章 |
[孟昭兴]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[孙兆祥]的文章 |
[金昱泰]的文章 |
[孟昭兴]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[孙兆祥]的文章 |
[金昱泰]的文章 |
[孟昭兴]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论