Rapidly alternating flux states of GX 339-4 during its 2021 outburst captured by Insight-HXMT | |
Liu, HH![]() ![]() ![]() | |
2022 | |
发表期刊 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY (IF:4.961[JCR-2016],4.62[5-Year]) |
ISSN | 0035-8711 |
EISSN | 1365-2966 |
卷号 | 513期号:3页码:4308-4317 |
条目编号 | IHEP00033768 |
文章类型 | Article |
DOI | 10.1093/mnras/stac1178 |
收录类别 | ADS |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000797193800008 |
ADS Bibcode | 2022MNRAS.513.4308L |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022MNRAS.513.4308L |
ADS引文 | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022MNRAS.513.4308L/citations |
引用统计 | 正在获取...
被引频次:15 [ADS]
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/299886 |
专题 | 粒子天体物理中心 实验物理中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
第一作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, HH,Jiang, JC,Zhang, ZB,et al. Rapidly alternating flux states of GX 339-4 during its 2021 outburst captured by Insight-HXMT[J]. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,2022,513(3):4308-4317. |
APA | Liu, HH.,Jiang, JC.,Zhang, ZB.,Bambi, C.,Ji, L.,...&Zhang, S.(2022).Rapidly alternating flux states of GX 339-4 during its 2021 outburst captured by Insight-HXMT.MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,513(3),4308-4317. |
MLA | Liu, HH,et al."Rapidly alternating flux states of GX 339-4 during its 2021 outburst captured by Insight-HXMT".MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 513.3(2022):4308-4317. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论