Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Emittance Measurements and Simulations from an X-Band Short-Pulse Ultra-High Gradient Photoinjector | |
G. Chen; D.S. Doran; C.-J. Jing; S.Y. Kim; W. Liu; W. Liu; P. Piot; J.G. Power; C. Whiteford; E.E. Wisniewski | |
2022 | |
Source Publication | Proceedings of the North American Particle Accelerator Conference |
Conference Date | 2022 |
Conference Place | USA |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/296911 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_NA-PAC |
Affiliation | ANL, Lemont, Illinois, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | G. Chen,D.S. Doran,C.-J. Jing,et al. Emittance Measurements and Simulations from an X-Band Short-Pulse Ultra-High Gradient Photoinjector[C],2022. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment