Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Matching Studies Between the CERN PSB and PS Using Turn-by-Turn Beam Profile Acquisitions with a Residual Beam Gas Ionisation Monitor | |
M.A. Fraser; M.R. Coly; A. Guerrero; A. Huschauer; S. Jensen; S. Levasseur; F. Roncarolo, A. Rossi; H.S. Sandberg; J.W. Storey | |
2022 | |
Source Publication | Proceedings of the 13th International Particle Accelerator Conference |
Conference Date | 2022 |
Conference Place | Thailand |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/296548 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
Affiliation | CERN, Meyrin, Switzerland |
Recommended Citation GB/T 7714 | M.A. Fraser,M.R. Coly,A. Guerrero,et al. Matching Studies Between the CERN PSB and PS Using Turn-by-Turn Beam Profile Acquisitions with a Residual Beam Gas Ionisation Monitor[C],2022. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment