Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Longitudinal Bunch Shaping Using an X-Band Transverse Deflecting Cavity Powered by Wakefield Power Extractor at Argonne Wakefield Accelerator Facility | |
S.Y. Kim; G. Chen; D.S. Doran; W. Liu; J.G. Power; E.E. Wisniewski | |
2022 | |
Source Publication | Proceedings of the 13th International Particle Accelerator Conference |
Conference Date | 2022 |
Conference Place | Thailand |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/296369 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
Affiliation | ANL, Lemont, Illinois, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | S.Y. Kim,G. Chen,D.S. Doran,et al. Longitudinal Bunch Shaping Using an X-Band Transverse Deflecting Cavity Powered by Wakefield Power Extractor at Argonne Wakefield Accelerator Facility[C],2022. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment