Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Systematic Investigation of Flux Trapping Dynamics in Niobium Samples | |
F. Kramer; S. Keckert; S. Keckert; J. Knobloch; J. Knobloch; O. Kugeler | |
2022 | |
Source Publication | Proceedings of the 13th International Particle Accelerator Conference |
Conference Date | 2022 |
Conference Place | Thailand |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/296298 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
Affiliation | HZB, Berlin, Germany |
Recommended Citation GB/T 7714 | F. Kramer,S. Keckert,S. Keckert,et al. Systematic Investigation of Flux Trapping Dynamics in Niobium Samples[C],2022. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment