Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Probing hadronic interactions using the latest data measured by the Pierre Auger Observatory | |
he Pierre Auger Collaboration; P. Abreu; M. Aglietta; I. Allekotte; K. Almeida Cheminant; A. Almela, | |
2022 | |
会议(录)名称 | 41st International Conference on High Energy physics |
会议日期 | 2022 |
会议地点 | Czech Republic |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/295152 |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_ICHEP |
推荐引用方式 GB/T 7714 | he Pierre Auger Collaboration,P. Abreu,M. Aglietta,et al. Probing hadronic interactions using the latest data measured by the Pierre Auger Observatory[C],2022. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论