Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Electro-Optical Diagnostics at KARA and FLUTE - Results and Prospects | |
G. Niehues; E. Bründermann; M. Caselle; S. Funkner; A.-S. Müller; M.J. Nasse; M.M. Patil; R. Ruprecht; M. Schuh; M. Weber; C. Widmann | |
2021 | |
Source Publication | Proceedings of the 12th International Particle Accelerator Conference |
Conference Date | 2021 |
Conference Place | Brazil |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/290324 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
Affiliation | KIT, Karlsruhe, Germany |
Recommended Citation GB/T 7714 | G. Niehues,E. Bründermann,M. Caselle,et al. Electro-Optical Diagnostics at KARA and FLUTE - Results and Prospects[C],2021. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment