Institutional Repository of Institutional Repository of GECAM
IPN triangulation of a bright burst from SGR 1935+2154 | |
Ridnaia, A; Golenetskii, S; Aptekar, R; Frederiks, D; Svinkin, D; Cline, T; Team, Konus-Wind, Hurley, K; IPN, Barthelmy, S; Cummings, J; Krimm, H; Palmer, D; Tohuvavohu, A.; Team, Swift-BAT | |
GCN Number | 29365 |
2021-01-28 | |
Source Publication | GRB Coordinates Network |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021GCN.29365....1R |
ADS Bibcode | 2021GCN.29365....1R |
GCN URL | https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/29365.gcn3 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [ADS]
|
Document Type | GCN |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/289896 |
Collection | 引力波暴高能电磁对应体全天监测器(GECAM) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ridnaia, A,Golenetskii, S,Aptekar, R,et al. IPN triangulation of a bright burst from SGR 1935+2154. 2021. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment