Institutional Repository of Institutional Repository of GECAM
GRB 210330A: AstroSat CZTI detection | |
Sawant, P; Waratkar, G; Vibhute, A; Gupta, S; Bhalerao, V; Bhattacharya, D; Rao, A. R; Vadawale, S.; Collaboration, AstroSat CZTI | |
GCN Number | 29749 |
2021-04-03 | |
Source Publication | GRB Coordinates Network |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021GCN.29749....1S |
ADS Bibcode | 2021GCN.29749....1S |
GCN URL | https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/29749.gcn3 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [ADS]
|
Document Type | GCN |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/289876 |
Collection | 引力波暴高能电磁对应体全天监测器(GECAM) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sawant, P,Waratkar, G,Vibhute, A,et al. GRB 210330A: AstroSat CZTI detection. 2021. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment