Institutional Repository of Institutional Repository of GECAM
GRB 210606B: AGILE detection | |
Ursi, A; Verrecchia, F; Pittori, C; Tavani, M; Argan, A; Cardillo, M; Casentini, C; Evangelista, Y; Piano, G; Lucarelli, F; Bulgarelli, A; di Piano, A; Fioretti, V; Fuschino, F; Parmiggiani, N; Marisaldi, M; Pilia, M; Trois, A; Donnarumma, I; Longo, F; Giuliani, A.; Team, Agile | |
GCN Number | 30142 |
2021-06-07 | |
Source Publication | GRB Coordinates Network |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021GCN.30142....1U |
ADS Bibcode | 2021GCN.30142....1U |
GCN URL | https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/30142.gcn3 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [ADS]
|
Document Type | GCN |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/289859 |
Collection | 引力波暴高能电磁对应体全天监测器(GECAM) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ursi, A,Verrecchia, F,Pittori, C,et al. GRB 210606B: AGILE detection. 2021. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment