Institutional Repository of Institutional Repository of GECAM
GRB 210619B: CALET Gamma-Ray Burst Monitor detection | |
Kawakubo, Y; Yoshida, A; Sakamoto, T; Pal'Shin, V; Sugita, S; Yamaoka, K; Nakahira, S; Asaoka, Y; Torii, S; Akaike, Y; Kobayashi, K; Shimizu, Y; Tamura, T; Cannady, N; Cherry, M. L; Ricciarini, S; Marrocchesi, P. S.; Collaboration, Calet | |
GCN Number | 30284 |
2021-06-21 | |
Source Publication | GRB Coordinates Network |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021GCN.30284....1K |
ADS Bibcode | 2021GCN.30284....1K |
GCN URL | https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/30284.gcn3 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [ADS]
|
Document Type | GCN |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/289847 |
Collection | 引力波暴高能电磁对应体全天监测器(GECAM) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Kawakubo, Y,Yoshida, A,Sakamoto, T,et al. GRB 210619B: CALET Gamma-Ray Burst Monitor detection. 2021. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment