Institutional Repository of Institutional Repository of GECAM
Konus-Wind detection of a burst from SGR 1935+2154 on 2021 July 7 | |
Ridnaia, A; Frederiks, D; Golenetskii, S; Lysenko, A; Svinkin, D; Tsvetkova, A; Ulanov, M; Cline, T.; Team, Konus-Wind | |
GCN Number | 30418 |
2021-07-08 | |
Source Publication | GRB Coordinates Network |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021GCN.30418....1R |
ADS Bibcode | 2021GCN.30418....1R |
GCN URL | https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/30418.gcn3 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [ADS]
|
Document Type | GCN |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/289839 |
Collection | 引力波暴高能电磁对应体全天监测器(GECAM) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ridnaia, A,Frederiks, D,Golenetskii, S,et al. Konus-Wind detection of a burst from SGR 1935+2154 on 2021 July 7. 2021. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment