Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Machine Learning-Based Longitudinal Phase Space Prediction of Two-Bunch Operation at FACET-II | |
C. Emma; M.D. Alverson; A.L. Edelen; M.J. Hogan; B.D. O’Shea; D.W. Storey; G.R. White; V. Yakimenko | |
2019 | |
Source Publication | Proceedings of the 8th International Beam Instrumentation Conference |
Conference Date | 2019 |
Conference Place | Sweden |
Language | 英语 |
inspireid | 1822720 |
Citation statistics |
Cited Times:1 [INSPIRE]
|
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/288641 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IBIC |
Affiliation | SLAC, Menlo Park, California, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | C. Emma,M.D. Alverson,A.L. Edelen,et al. Machine Learning-Based Longitudinal Phase Space Prediction of Two-Bunch Operation at FACET-II[C],2019. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment