Institutional Repository of Hard X-ray Modulation Telescope
The observation of the South Atlantic Anomaly with the particle monitors onboard Insight-HXMT | |
Zhao, HS![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2020 | |
Source Publication | JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS
![]() |
Volume | 26Pages:95-101 |
ItemNo | IHEP00030719 |
DOI | 10.1016/j.jheap.2020.04.001 |
Indexed By | SCI ; INSPIREHEP |
Correlation | 强相关 |
Research Direction | 科学结果 |
Member Type | 核心团队 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000539289100009 |
ADS Bibcode | 2020JHEAp..26...95Z |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020JHEAp..26...95Z |
inspireid | 1856483 |
inspireURL | https://inspirehep.net/literature/1856483 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [INSPIRE]
Cited Times:1 [ADS]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/287841 |
Collection | 硬X射线调制望远镜卫星 粒子天体物理中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhao, HS,Liu, CZ,Li, XQ,et al. The observation of the South Atlantic Anomaly with the particle monitors onboard Insight-HXMT[J]. JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS,2020,26:95-101. |
APA | Zhao, HS.,Liu, CZ.,Li, XQ.,Liao, JY.,Zhang, J.,...&Chen, XL.(2020).The observation of the South Atlantic Anomaly with the particle monitors onboard Insight-HXMT.JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS,26,95-101. |
MLA | Zhao, HS,et al."The observation of the South Atlantic Anomaly with the particle monitors onboard Insight-HXMT".JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS 26(2020):95-101. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment