Institutional Repository of Hard X-ray Modulation Telescope
Design and calibration of the high energy particle monitor onboard the Insight-HXMT | |
Lu, XF![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2020 | |
发表期刊 | JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS |
卷号 | 26页码:77-82 |
条目编号 | IHEP00030718 |
DOI | 10.1016/j.jheap.2020.02.006 |
收录类别 | SCI |
相关性 | 强相关 |
研究分类 | 仪器 |
核心团队 | 核心团队 |
WOS记录号 | WOS:000539289100007 |
ADS Bibcode | 2020JHEAp..26...77L |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020JHEAp..26...77L |
AXRIV号 | 1911.01594 |
INSPIRE ID | 1763172 |
引用统计 | 正在获取...
被引频次:3 [INSPIRE]
被引频次:10 [ADS]
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/287834 |
专题 | 硬X射线调制望远镜卫星 粒子天体物理中心 多学科研究中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
第一作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lu, XF,Liu, CZ,Li, XB,et al. Design and calibration of the high energy particle monitor onboard the Insight-HXMT[J]. JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS,2020,26:77-82. |
APA | Lu, XF.,Liu, CZ.,Li, XB.,Zhang, YF.,Li, ZW.,...&Zhang, F.(2020).Design and calibration of the high energy particle monitor onboard the Insight-HXMT.JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS,26,77-82. |
MLA | Lu, XF,et al."Design and calibration of the high energy particle monitor onboard the Insight-HXMT".JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS 26(2020):77-82. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Lu, XF]的文章 |
[Liu, CZ]的文章 |
[Li, XB]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Lu, XF]的文章 |
[Liu, CZ]的文章 |
[Li, XB]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Lu, XF]的文章 |
[Liu, CZ]的文章 |
[Li, XB]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论