Institutional Repository of Hard X-ray Modulation Telescope
Insight-HXMT detection of a short bright burst from SGR 1935+2154 | |
Li, X. -B; Li, C. -K; Xue, W. -C; Ge, M. -Y; Xiong, S. -L; Jia, S. -M; Nie, J. -N; Zhao, H. -S; Li, B; Lu, F. -J; Song, L. -M; Liu, C. -Z; Chen, Y; Cao, X. -L; Xu, Y. -P; Li, T. -P; Zhang, S. -N; Lin, L![]() ![]() | |
GCN Number | 27688 |
2020-05-04 | |
Source Publication | GRB Coordinates Network |
Abstract | During the ToO observation to SGR 1935+2154, Insight-HXMT/HE detected a short (~0.2 s) and bright burst at 2020-05-03 23:25:13.4 UT (satellite time), which was also detected by Fermi/GBM (trigNum 610241118) and AGILE (GCN #27687). According to the relative rates in 17 detectors of |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020GCN.27688....1L |
ADS Bibcode | 2020GCN.27688....1L |
GCN URL | https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/27688.gcn3 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [ADS]
|
Document Type | GCN |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/287732 |
Collection | 硬X射线调制望远镜卫星 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, X. -B,Li, C. -K,Xue, W. -C,et al. Insight-HXMT detection of a short bright burst from SGR 1935+2154. 2020. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment