基于起始信号触发判选的正电子湮没寿命测量方法 | |
Alternative Title | Method of positron annihilation lifetime measurement triggered by start-signal |
韩振杰; 刘福雁; 张鹏; 王宝义![]() ![]() ![]() | |
2018 | |
Source Publication | 核技术
![]() |
ISSN | 0253-3219 |
Volume | 41Issue:6Pages:60402 |
Subtype | Article |
Abstract | 正电子湮没寿命测量作为一种典型的核物理时间测量方法,其最为关键的两个性能参数是时间分辨率和符合计数率。决定时间分辨率的主要因素是探测器中闪烁晶体及光电转换器件的时间响应,而符合计数率不仅取决于探测器的探测效率,还取决于电子学系统对时间信号的判选方法。本文提出并设计了一种能够有效提高正电子湮没寿命符合测量计数率的方法。该方法通过对两探测器信号中的起始信号成分进行逻辑"或"运算产生外触发信号,利用高速数字化采集设备在此触发信号的触发下实现对有效事例的高效判选。其中任意一个探测器既可作为起始探测器也可作为终止探测器,有效提高了谱仪对探测器信号的利用率。实验表明:该方法在不影响时间分辨率和正电子湮没寿命谱与其峰谷比前提下,可获得更高效的符合计数率。 |
Keyword | 正电子湮没寿命谱 起始信号 触发判选方法 符合计数率 |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:6254164 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/286540 |
Collection | 多学科研究中心 |
Corresponding Author | 魏龙 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Corresponding Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | 韩振杰,刘福雁,张鹏,等. 基于起始信号触发判选的正电子湮没寿命测量方法[J]. 核技术,2018,41(6):60402. |
APA | 韩振杰.,刘福雁.,张鹏.,王宝义.,曹兴忠.,...&魏龙.(2018).基于起始信号触发判选的正电子湮没寿命测量方法.核技术,41(6),60402. |
MLA | 韩振杰,et al."基于起始信号触发判选的正电子湮没寿命测量方法".核技术 41.6(2018):60402. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment