Exploring triplet-quadruplet fermionic dark matter at the LHC and future colliders | |
Wang JW(王金伟); Bi XJ(毕效军)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018 | |
Source Publication | PHYSICAL REVIEW D
![]() |
ISSN | 2470-0010 |
EISSN | 2470-0029 |
Volume | 97Issue:3Pages:35021 |
Subtype | Article |
Abstract | We study the signatures of the triplet-quadruplet dark matter model at the LHC and future colliders, including the 100 TeV Super Proton-Proton Collider and the 240 GeV Circular Electron Positron Collider. The dark sector in this model contains one fermionic electroweak triplet and two fermionic quadruplets, which have two kinds of Yukawa couplings to the Higgs doublet. Electroweak production signals of the dark sector fermions in the monojet + (E) over bar (T), disappearing track, and multilepton + (E) over bar (T) channels at the LHC and the Super Proton-Proton Collider are investigated. Moreover, we study the loop effects of this model on the Circular Electron Positron Collider precision measurements of e(+)e(-) -> Zh and h -> gamma gamma We find that most of the parameter regions allowed by the observed dark matter relic density will be well explored by such direct and indirect searches at future colliders. |
DOI | 10.1103/PhysRevD.97.035021 |
WOS Keyword | ELECTROWEAK RADIATIVE-CORRECTIONS ; HIGGS-BOSON ; OBLIQUE PARAMETERS ; FEYNMAN DIAGRAMS ; HADRON COLLIDERS ; MEASURING MASSES ; STANDARD MODEL ; CEPC PRECISION ; PARTICLE ; DIMENSIONS |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics ; Physics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics ; Physics, Particles & Fields |
WOS ID | WOS:000426322600013 |
ADS Bibcode | 2018PhRvD..97c5021W |
AXRIV CODE | 1711 |
inspireid | 1636249 |
Citation statistics |
Cited Times:16 [INSPIRE]
Cited Times:18 [ADS]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/285689 |
Collection | 粒子天体物理中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang JW,Bi XJ,Xiang QF,et al. Exploring triplet-quadruplet fermionic dark matter at the LHC and future colliders[J]. PHYSICAL REVIEW D,2018,97(3):35021. |
APA | 王金伟.,毕效军.,向仟飞.,殷鹏飞.,Wang, JW.,...&Yu, ZH.(2018).Exploring triplet-quadruplet fermionic dark matter at the LHC and future colliders.PHYSICAL REVIEW D,97(3),35021. |
MLA | 王金伟,et al."Exploring triplet-quadruplet fermionic dark matter at the LHC and future colliders".PHYSICAL REVIEW D 97.3(2018):35021. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment