Institutional Repository of Hard X-ray Modulation Telescope
In-orbit calibration status of the Insight-HXMT | |
Li XB(李小波)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018 | |
Source Publication | PROCEEDINGS OF SPIE
![]() |
ISSN | 0277-786X |
EISSN | 1996-756X |
Volume | 10699Pages:UNSP 1069969 |
Subtype | Proceedings Paper |
Abstract | As China's first X-ray astronomical satellite, Insight-HXMT (Hard X-ray Modulation Telescope) successfully launched on Jun 15, 2017. It performs timing and spectral studies of bright sources to determine their physical parameters. HXMT carries three main payloads onboard: the High Energy X-ray telescope (HE, 20-250 keV, NaI(Tl)/CsI(Na)), the Medium Energy X-ray Telescope (ME, 5-30 keV, Si-Pin) and the Low Energy X-ray telescope (LE, 1-15 keV, SCD). In orbit, we have used the radioactive sources, activated lines, the fluorescence line, and Cas A to calibrate the gain and energy resolution of the payloads. The Crab pulsar was adopted as the primary effective area calibrator and an empirical function was found to modify the simulated effective areas. The absolute timing accuracy of HXMT is about 100us from the TOA of Crab Pulsar. |
Conference Title | Conference on Space Telescopes and Instrumentation - Ultraviolet to Gamma Ray |
Conference Place | Austin, TX |
Keyword | X-ray instrumentation calibration HXMT |
DOI | 10.1117/12.2315166 |
WOS Keyword | PULSAR |
Indexed By | EI ; CPCI |
Correlation | 强相关 |
Research Direction | 综述 |
Member Type | 核心团队 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics ; Optics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics ; Optics |
WOS ID | WOS:000452819200150 |
EI Accession Number | 20183405733819 |
ADS Bibcode | 2018SPIE10699E..69L |
Citation statistics |
Cited Times:4 [ADS]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/282345 |
Collection | 硬X射线调制望远镜卫星 粒子天体物理中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li XB,Song LM,Li XF,et al. In-orbit calibration status of the Insight-HXMT[J]. PROCEEDINGS OF SPIE,2018,10699:UNSP 1069969. |
APA | Li XB.,Song LM.,Li XF.,Tan Y.,Li YJ.,...&Ge, Mingyu.(2018).In-orbit calibration status of the Insight-HXMT.PROCEEDINGS OF SPIE,10699,UNSP 1069969. |
MLA | Li XB,et al."In-orbit calibration status of the Insight-HXMT".PROCEEDINGS OF SPIE 10699(2018):UNSP 1069969. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment