Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Application of SVD Analysis to Deflecting Cavitiy Space Harmonics | |
C. Yao; L. Emery; D. Hui; H. Shang, Y.P. Sun | |
Source Publication | 9th International Particle Accelerator Conference |
Conference Date | 2018 |
Conference Place | Vancouver, BC, Canada |
inspireid | 1690771 |
Citation statistics |
Cited Times:1 [INSPIRE]
|
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/267530 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
Affiliation | ANL, Argonne, Illinois, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | C. Yao,L. Emery,D. Hui,et al. Application of SVD Analysis to Deflecting Cavitiy Space Harmonics[C]. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
TUPMF016.pdf(428KB) | 会议论文 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment