Knowledge Management System Of Institute of High Energy
An Innovative Design of a Flexible Temperature-mapping System | |
M.Ge; F.Furuta; M.Liepe; P.J.Pamel | |
2017 | |
Source Publication | Proceedings of the 18th International Conference on RF Superconductivity |
Conference Date | 2017 |
Conference Place | Lanzhou, China |
inspireid | 1669511 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [INSPIRE]
|
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/264868 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_SRF |
Affiliation | Cornell University (CLASSE), Cornell Laboratory for Accelerator-Based Sciences and Education, Ithaca, New York, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | M.Ge,F.Furuta,M.Liepe,et al. An Innovative Design of a Flexible Temperature-mapping System[C],2017. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment