Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Performance and perspectives of the diamond based Beam Condition Monitor for beam loss monitoring at CMS | |
Moritz Guthoff | |
2014 | |
Source Publication | TIPP 2014 is the third Technology and Instrumentation in Particle Physi |
Conference Date | 2014 |
Conference Place | Amsterdam |
inspireid | 1360181 |
ADS Bibcode | 2014tipp.confE.281G |
Citation statistics |
Cited Times:0 [INSPIRE]
Cited Times:0 [ADS]
|
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/263986 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_TIPP |
Affiliation | CERN, Geneva, Switzerland |
Recommended Citation GB/T 7714 | Moritz Guthoff. Performance and perspectives of the diamond based Beam Condition Monitor for beam loss monitoring at CMS[C],2014. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment