Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Beam-Breakup Studies for the 4-Pass Cornell-Brookhaven Energy Recovery LINAC Test Accelerator | |
W.Lou; J.A.Crittenden; G.H.Hoffstaetter | |
2017 | |
Source Publication | Proceedings of the 8th International Particle Accelerator Conference |
Conference Date | 2017 |
Conference Place | Denmark |
inspireid | 1627550 |
Citation statistics |
Cited Times:0 [INSPIRE]
|
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/261938 |
Collection | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
Affiliation | Cornell University (CLASSE), Cornell Laboratory for Accelerator-Based Sciences and Education, Ithaca, New York, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | W.Lou,J.A.Crittenden,G.H.Hoffstaetter. Beam-Breakup Studies for the 4-Pass Cornell-Brookhaven Energy Recovery LINAC Test Accelerator[C],2017. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment