Upgrade of beam energy measurement system at BEPC-II | |
Zhang JY(张建勇)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2016 | |
Source Publication | CHINESE PHYSICS C
![]() |
ISSN | 1674-1137 |
EISSN | 2058-6132 |
Volume | 40Issue:7Pages:76001 |
Corresponding Author | 张建勇 ; 莫晓虎 |
Subtype | Article |
Abstract | The beam energy measurement system is of great importance for both BEPC-II accelerator and BES-III detector. The system is based on measuring the energies of Compton back-scattered photons. In order to meet the requirements of data taking and improve the measurement accuracy, the system has continued to be upgraded, which involves the updating of laser and optics subsystems, replacement of a view-port of the laser to the vacuum insertion subsystem, the use of an electric cooling system for a high purity germanium detector, and improvement of the data acquisition and processing subsystem. The upgrade system guarantees the smooth and efficient measurement of beam energy at BEPC-II and enables accurate offline energy values for further physics analysis at BES-III. |
Keyword | laser HPGe detector beam energy measurement |
DOI | 10.1088/1674-1137/40/7/076001 |
WOS Keyword | ELECTRON-POSITRON COLLIDER ; TAU-MASS MEASUREMENT ; BESIII ; POINT |
Indexed By | SCI ; ADS ; ADS |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000381730100013 |
ADS Bibcode | 2016ChPhC..40g6001Z |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016ChPhC..40g6001Z |
ADS CITATIONS | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016ChPhC..40g6001Z/citations |
inspireid | 1401216 |
Citation statistics |
Cited Times:8 [INSPIRE]
Cited Times:10 [ADS]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/261048 |
Collection | 加速器中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang JY,Cai X,Mo XH,et al. Upgrade of beam energy measurement system at BEPC-II[J]. CHINESE PHYSICS C,2016,40(7):76001. |
APA | 张建勇.,蔡啸.,莫晓虎.,郭迪舟.,王建力.,...&Harris, FA.(2016).Upgrade of beam energy measurement system at BEPC-II.CHINESE PHYSICS C,40(7),76001. |
MLA | 张建勇,et al."Upgrade of beam energy measurement system at BEPC-II".CHINESE PHYSICS C 40.7(2016):76001. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment