Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Effects of acupuncture at HT7 on glucose metabolism in a rat model of Alzheimer's disease: an F-18-FDG-PET study | |
Lai, XS; Ren, J; Lu, YJ; Cui, SY; Chen, JQ; Huang, Y; Tang, CZ; Shan, BC; Nie, BB; Dan BC(单保慈); Nie BB(聂彬彬) | |
2016 | |
发表期刊 | ACUPUNCTURE IN MEDICINE (IF:2.156[JCR-2016],1.763[5-Year]) |
卷号 | 34期号:3页码:215 |
文章类型 | 期刊论文 |
摘要 | Objective To explore the effects of acupuncture at HT7 on different cerebral regions in a rat model of Alzheimer's disease (AD) with the application of F-18-2-fluoro-deoxy-D-glucose positron emission tomography (FDG-PET). Methods Sixty Wistar rats were included after undergoing a Y-maze electric sensitivity test. Ten rats were used as a healthy control group. The remaining 50 rats were injected stereotaxically with ibotenic acid into the right nucleus basalis magnocellularis and injected intraperitoneally with D-galactose. AD was successfully modelled in 36 rats, which were randomly divided into three groups (n=12 each): the AD group, which remained untreated; the AD+HT7 group, which received 20 sessions of acupuncture at HT7 over 1month; and the AD+Sham group, which received acupuncture at a distant non-acupuncture point. Total reaction time (TRT) was measured by Y-maze and F-18-FDG-PET scans were conducted on day 1 and 30. PET images were processed with Statistical Parametric Mapping 8.0. Results Pre-treatment, TRT was greater in all AD groups versus controls (meanSD 24.10 +/- 2.48 vs 41.34 +/- 5.00s). Post-treatment, TRT was shortened in AD+HT7 versus AD+Sham and AD groups (p<0.0001, two-way analysis of variance). Glucose metabolic activity in the hippocampus, thalamus, hypothalamus, frontal lobe, and temporal lobe was decreased in AD rats compared with healthy controls and relatively elevated after HT7 acupuncture. Compared with sham acupuncture, HT7 needling had a greater positive influence on brain glucose metabolism. Conclusions Needling at HT7 can improve memory ability and cerebral glucose metabolic activity of the hippocampus, thalamus, hypothalamus, and frontal/temporal lobes in an AD rat model. |
DOI | 10.1136/acupmed-2015-010865 |
关键词[WOS] | MILD COGNITIVE IMPAIRMENT ; OLFACTORY SYSTEM ; BRAIN ; HIPPOCAMPUS ; MECHANISMS ; PATHOGENESIS ; STIMULATION ; DYSFUNCTION ; PATHWAY ; ATROPHY |
WOS类目 | Integrative & Complementary Medicine |
WOS记录号 | WOS:000379783000008 |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/260520 |
专题 | 核技术应用研究中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lai, XS,Ren, J,Lu, YJ,et al. Effects of acupuncture at HT7 on glucose metabolism in a rat model of Alzheimer's disease: an F-18-FDG-PET study[J]. ACUPUNCTURE IN MEDICINE,2016,34(3):215. |
APA | Lai, XS.,Ren, J.,Lu, YJ.,Cui, SY.,Chen, JQ.,...&聂彬彬.(2016).Effects of acupuncture at HT7 on glucose metabolism in a rat model of Alzheimer's disease: an F-18-FDG-PET study.ACUPUNCTURE IN MEDICINE,34(3),215. |
MLA | Lai, XS,et al."Effects of acupuncture at HT7 on glucose metabolism in a rat model of Alzheimer's disease: an F-18-FDG-PET study".ACUPUNCTURE IN MEDICINE 34.3(2016):215. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Lai, XS]的文章 |
[Ren, J]的文章 |
[Lu, YJ]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Lai, XS]的文章 |
[Ren, J]的文章 |
[Lu, YJ]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Lai, XS]的文章 |
[Ren, J]的文章 |
[Lu, YJ]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论