Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Development of a Web-based Shift Reporting Tool for Accelerator Operation at the Heidelberg Ion Beam Therapy Center | |
K.Höppner; R.Cee; M.Galonska; Th.Haberer; J.M.Mosthaf; A.Peters; S.Scheloske | |
会议名称 | Proceedings of the 14th International Conference on Accelerator & Large Experimental Physics Control Systems ; Proceedings of the 14th International Conference on Accelerator & Large Experimental Physics Control Systems |
2013 | |
会议名称 | Proceedings of the 14th International Conference on Accelerator & Large Experimental Physics Control Systems ; Proceedings of the 14th International Conference on Accelerator & Large Experimental Physics Control Systems |
会议日期 | 2013 |
会议地点 | California |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/250090 |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_ICALEPCS |
作者单位 | HIT, Heidelberg, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | K.Höppner,R.Cee,M.Galonska,et al. Development of a Web-based Shift Reporting Tool for Accelerator Operation at the Heidelberg Ion Beam Therapy Center[C],2013. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
TUPPC106.pdf(1133KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论