Knowledge Management System Of Institute of High Energy
ELECTRON CLOUD MODELING RESULTS FOR TIME-RESOLVED SHIELDED PICKUP MEASUREMENTS AT CesrTA | |
J.A.Crittenden; Y.Li; X.Liu; M.A.Palmer; J.P.Sikora | |
会议名称 | Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference, New York, NY, USA ; Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference, New York, NY, USA |
2011 | |
会议名称 | Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference, New York, NY, USA ; Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference, New York, NY, USA |
页码 | 1752--1754 |
会议日期 | 2011 |
会议地点 | New York |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/243490 |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_NA-PAC |
作者单位 | CLASSE, Ithaca, New York, USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | J.A.Crittenden,Y.Li,X.Liu,et al. ELECTRON CLOUD MODELING RESULTS FOR TIME-RESOLVED SHIELDED PICKUP MEASUREMENTS AT CesrTA[C],2011:1752--1754. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
wep142.pdf(342KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论