Probing for cosmological parameters with LAMOST measurement | |
Li H(李虹)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2008 | |
Source Publication | JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS
![]() |
Issue | 10Pages:46 |
Corresponding Author | [Li, Hong ; Zhang, Xinmin] Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China ; [Li, Hong ; Zhang, Xinmin] Chinese Acad Sci, TPCSF, Beijing 100049, Peoples R China ; [Li, Hong ; Fan, Zuhui] Peking Univ, Sch Phys, Dept Astron, Beijing 100871, Peoples R China ; [Xia, Jun-Qing] Scuola Int Super Studi Avanzati, I-34014 Trieste, Italy |
Subtype | Article |
Abstract | In this paper we study the sensitivity of the Large Sky Area MultiObject Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) project for the determination of cosmological parameters, employing the Monte Carlo Markov chains method. For comparison, we first analyze the constraints on cosmological parameters from current observational data, including those from the Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, Sloan Digital Sky Survey and SNIa (type Ia supernovae). We then simulate the 3D matter power spectrum data expected from LAMOST, together with the simulated cosmic microwave background data for PLANCK and the SNIa data from the five-year Supernovae Legacy Survey. With the simulated data, we investigate the future improvement of cosmological parameter constraints, emphasizing the role of LAMOST. Our results show the potential of LAMOST in probing for the cosmological parameters, especially in constraining the equation of state of the dark energy and the neutrino mass. |
Keyword | surveys of galaxies cosmological simulations |
Subject Area | Astronomy & Astrophysics; Physics |
DOI | 10.1088/1475-7516/2008/10/046 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | INSPIREHEP ; ADS |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics ; Physics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics ; Physics, Particles & Fields |
WOS ID | WOS:000260529800046 |
ADS Bibcode | 2008JCAP...10..046L |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008JCAP...10..046L |
ADS CITATIONS | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008JCAP...10..046L/citations |
inspireid | 787881 |
inspireURL | https://inspirehep.net/literature/787881 |
Citation statistics |
Cited Times:4 [INSPIRE]
Cited Times:5 [ADS]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/240376 |
Collection | 理论物理室 粒子天体物理中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li H,Xia JQ,Zhang XM,et al. Probing for cosmological parameters with LAMOST measurement[J]. JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS,2008(10):46. |
APA | 李虹.,夏俊卿.,张新民.,Li, H.,Xia, JQ.,...&Zhang, XM.(2008).Probing for cosmological parameters with LAMOST measurement.JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS(10),46. |
MLA | 李虹,et al."Probing for cosmological parameters with LAMOST measurement".JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS .10(2008):46. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment