Probing inflation and dark energy with current cosmological observations | |
Xia JQ(夏俊卿)![]() ![]() ![]() ![]() | |
2006 | |
Source Publication | JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS
![]() |
Issue | 9Pages:15 |
Corresponding Author | Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China ; Univ Tokyo, RESCEU, Grad Sch Sci, Tokyo 1130033, Japan |
Subtype | Article |
Abstract | It is commonly believed that our Universe has experienced at least two different stages of accelerated expansion. The early stage is known as inflation and the current acceleration is driven by dark energy. Observing inflation and dark energy dynamics are among the most important aspects of current cosmological research. In this paper we carry out a first detailed probe of the possible degeneracies between dynamical inflation and dark energy in the light of the current cosmological observations. We have combined type Ia supernova (Riess 'gold' samples), galaxy clustering (SDSS 3D power spectra) and the Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) observations and performed a global analysis using the Markov chain Monte Carlo method. We find the inclusion of inflation and dark energy parameters together makes the parameter spaces broader and the degeneracies among the inflation dark energy parameters are non-trivial: the allowed/preferred behaviour of dynamics in one sector is dependent on the prior of the other sector. Interestingly a deviation from a scale invariant primordial spectrum is slightly preferred by the current cosmological observations when one marginalizes over dynamical dark energy models. |
Keyword | dark energy theory inflation |
Subject Area | Astronomy & Astrophysics; Physics |
DOI | 10.1088/1475-7516/2006/09/015 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | INSPIREHEP ; ADS |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics ; Physics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics ; Physics, Particles & Fields |
WOS ID | WOS:000242449600015 |
ADS Bibcode | 2006JCAP...09..015X |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JCAP...09..015X |
ADS CITATIONS | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JCAP...09..015X/citations |
inspireid | 712475 |
inspireURL | https://inspirehep.net/literature/712475 |
Citation statistics |
Cited Times:32 [INSPIRE]
Cited Times:30 [ADS]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/240360 |
Collection | 粒子天体物理中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xia JQ,Zhao GB,Zhang XM,et al. Probing inflation and dark energy with current cosmological observations[J]. JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS,2006(9):15. |
APA | 夏俊卿.,赵公博.,张新民.,Xia, JQ.,Zhao, GB.,...&Zhang, XM.(2006).Probing inflation and dark energy with current cosmological observations.JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS(9),15. |
MLA | 夏俊卿,et al."Probing inflation and dark energy with current cosmological observations".JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS .9(2006):15. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
8093.pdf(676KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment