In-situ heating study on the structural change of surfactant-templated germanium oxide mesostructure | |
Chen X(陈兴); Cai Q(蔡泉)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2008 | |
Source Publication | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
![]() |
Volume | 112Issue:39Pages:12297-12303 |
Corresponding Author | [Chen, Xing ; Cai, Quan ; Wang, Wei ; Mo, Guang ; Jiang, Longsheng ; Zhang, Kunhao ; Chen, Zhongjun ; Wu, Ziyu ; Wu, Zhonghua] Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, Beijing Synchrotron Radiat Facil, Beijing 100049, Peoples R China ; [Chen, Xing] Gen Res Inst Nonforrous Met, Beijing 100088, Peoples R China ; [Cai, Quan ; Wang, Wei ; Mo, Guang ; Jiang, Longsheng ; Zhang, Kunhao] Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China |
Subtype | Article |
Abstract | Mesostructured germanium oxide has been well-synthesized by using a surfactant-templated approach under basic hydrothermal conditions. The cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) has formed nanotubes with uniform diameter of about 3.2 nm. Blanket-like morphology of the as-prepared sample has been observed with transmission electron microscopy (TEM). High-resolution TEM image reveals that the nanotubes are connected with inorganic germanium oxide and have self-assembled into periodic mesostructure. In-situ heating X-ray diffraction (XRD) patterns confirm that the germanium oxide is in amorphous phase in the temperature range from room temperature (RT) to 700 degrees C. In-situ heating small-angle X-ray scattering (SAXS) presents the mesostructural change with temperature. The local atomic structures around germanium atom have been obtained with in-situ heating X-ray adsorption fine structure (XAFS) techniques. The stability of this mesostructure has been determined to be correlated with the cationic surfactant CTAB. The structural evolution from the GeO2/NaOH aqueous solution, the as-prepared sample to the sample heated at 700 degrees C, has been described, and the formation mechanism of mesostructured germanium oxide has been discussed. |
Subject Area | Chemistry |
DOI | 10.1021/jp803407a |
URL | 查看原文 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Chemistry |
WOS Subject | Chemistry, Physical |
WOS ID | WOS:000259552000018 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/240187 |
Collection | 多学科研究中心 实验物理中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen X,Cai Q,Wang W,et al. In-situ heating study on the structural change of surfactant-templated germanium oxide mesostructure[J]. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B,2008,112(39):12297-12303. |
APA | 陈兴.,蔡泉.,王维.,默广.,江隆盛.,...&Wu, ZH.(2008).In-situ heating study on the structural change of surfactant-templated germanium oxide mesostructure.JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B,112(39),12297-12303. |
MLA | 陈兴,et al."In-situ heating study on the structural change of surfactant-templated germanium oxide mesostructure".JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 112.39(2008):12297-12303. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment