Application of Direct Demodulation Technique in Analysis of Ground Verification Test of X-Ray Spectrometer for Chang'E Mission | |
Zhang JY(张家宇)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2008 | |
Source Publication | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
![]() |
Volume | 28Issue:10Pages:2450-2454 |
Corresponding Author | [Zhang Jia-yu ; Wang Huan-yu ; Zhang Cheng-mo ; Liang Xiao-hua ; Yang Jia-wei ; Wang Jin-zhou ; Cao Xue-lei ; Gao Min ; Cui Xing-zhu ; Peng Wen-xi] Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, Key Lab Particle Astrophys, Beijing 100049, Peoples R China |
Subtype | Article |
Abstract | An X-ray fluorescence imaging spectrometer based on silicon PIN photodiodes was designed and constructed for the Chang'E mission,. the first lunar spacecraft, and will be in operation at a 200 km circular lunar orbit with one year lifetime. The X-ray fluorescence spectrometer consists of two silicon PIN photodiodes modules, each holds two low energy detector units to analyze the distribution of useful elements and to estimate the abundance on the moon, which is one of the objectives of the X-ray fluorescence spectrometer experiment. The low energy detector unit is 25 mm(2), 500 mu m thick, with the energy band of 1-10 keV, and energy resolution of: similar to 5% at S. 9 keV. The ground verification tests of the X-ray spectrometer for Chang'E mission were introduced in the present paper. Taking the energy response matrix of the spectrometer as the foundation and using the direct demodulation technique and fundamental parameter method, the authors performed some quantitative and qualitative analysis of these scientific data which came from the ground verification tests, especially for Mg, Al and Si elements. |
Keyword | X-ray spectrometer Verification test Quantitative analysis |
Subject Area | Spectroscopy |
DOI | 10.3964/j.issn.1000-0593(2008)10-2450-05 |
URL | 查看原文 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Spectroscopy |
WOS Subject | Spectroscopy |
WOS ID | WOS:000260697000055 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/239755 |
Collection | 粒子天体物理中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang JY,Wang HY,Zhang CM,et al. Application of Direct Demodulation Technique in Analysis of Ground Verification Test of X-Ray Spectrometer for Chang'E Mission[J]. SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS,2008,28(10):2450-2454. |
APA | 张家宇.,王焕玉.,张承模.,梁晓华.,杨家卫.,...&Peng, WX.(2008).Application of Direct Demodulation Technique in Analysis of Ground Verification Test of X-Ray Spectrometer for Chang'E Mission.SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS,28(10),2450-2454. |
MLA | 张家宇,et al."Application of Direct Demodulation Technique in Analysis of Ground Verification Test of X-Ray Spectrometer for Chang'E Mission".SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS 28.10(2008):2450-2454. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment