Eu3+ improving drought tolerance but decreasing ODAP level in grass pea (Lathyrus sativus L.) seedlings | |
Xiong, YC; Xing GM(邢更妹)![]() ![]() ![]() | |
2005 | |
Source Publication | JOURNAL OF RARE EARTHS
![]() |
Volume | 23Issue:SPages:502-507 |
Corresponding Author | Lanzhou Univ, Lab Arid Agroecol, Lanzhou 730000, Peoples R China ; CAS, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Inst Conservat Soil & Water, Yangling 712100, Peoples R China ; Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, Beijing 100039, Peoples R China ; Shandong Univ, Sch Foreign Language, Jinan 250100, Peoples R China |
Subtype | Article |
Abstract | Drought tolerance and toxicity variation of grass pea (Lathyrus Sativus L.) were studied in the presence and absence of earth element Eu3+ under the pot-culture condition. The addition of exogenous Eu3+, increases the survival days (SD) and lowered the stomatal sensitivity of grass pea seedlings under the decreasing soil moisture from - 0. 2 MPa to - 1 MPa, suggesting that Eu3+ can improve the ability of grass pea seedlings to tolerate drought. But in this case, Eu3+ is found to significantly inhibit the increase in contents of plant toxicity beta-N-oxalyl-L-a, P-diaminopropionic acid (ODAP) level in leaves. Therefore, the results demonstrate that Eu3+ application is a potential agronomic approach to improve drought tolerance while lowering the toxicity level in grass pea productivity. |
Keyword | grass pea beta-N-oxalyl-L-a beta-diaminopropionic acid (ODAP) europium ion (Eu3+) survival days stomatal sensitivity drought tolerance rare earths |
Subject Area | Chemistry |
URL | 查看原文 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Chemistry |
WOS Subject | Chemistry, Applied |
WOS ID | WOS:000236093300128 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/237740 |
Collection | 多学科研究中心 核技术应用研究中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiong, YC,Xing GM,Xing, GM,et al. Eu3+ improving drought tolerance but decreasing ODAP level in grass pea (Lathyrus sativus L.) seedlings[J]. JOURNAL OF RARE EARTHS,2005,23(S):502-507. |
APA | Xiong, YC.,邢更妹.,Xing, GM.,Zheng, Z.,Wang, YF.,...&Li, FM.(2005).Eu3+ improving drought tolerance but decreasing ODAP level in grass pea (Lathyrus sativus L.) seedlings.JOURNAL OF RARE EARTHS,23(S),502-507. |
MLA | Xiong, YC,et al."Eu3+ improving drought tolerance but decreasing ODAP level in grass pea (Lathyrus sativus L.) seedlings".JOURNAL OF RARE EARTHS 23.S(2005):502-507. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment