Grating-based X-ray phase contrast imaging using polychromatic laboratory sources | |
Wang ZL(王志立); Zhu PP(朱佩平)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2011 | |
Source Publication | JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA
![]() |
Volume | 184Issue:3-6Pages:342-345 |
Corresponding Author | [Wang, Zhili ; Zhu, Peiping ; Yuan, Qingxi ; Huang, Wanxia ; Zhang, Kai ; Hong, Youli ; Wu, Ziyu] Chinese Acad Sci, Beijing Synchrotron Radiat Facil, Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China ; [Gao, Kun ; Ge, Xin ; Wu, Ziyu] Univ Sci & Technol China, Natl Synchrotron Radiat Lab, Hefei 230026, Peoples R China |
Subtype | Article |
Abstract | X-ray phase contrast imaging has been demonstrated to have an improved contrast over conventional absorption imaging for those weakly absorbing objects. However, most of the hard X-ray phase-sensitive imaging has so far been impractical with laboratory available X-ray sources. Grating-based phase imaging approach has the prominent advantage that polychromatic laboratory X-ray generators can be efficiently used in a Talbot-Lau configuration. Through numerical simulations, we demonstrate here the efficient use of polychromatic X-ray laboratory sources for differential phase contrast imaging. The presented results explain why in recently reported experiments, polychromatic X-ray tubes could be efficiently used in a Talbot-Lau interferometer. Furthermore, the results indicate that the fractional Talbot distance is not limited by the polychromaticity of the X-ray source. Since the sensitivity of phase measurements is proportional to the fractional Talbot distance, the image quality for phase measurements can be further improved. Finally, the potential optimizations of the imaging system are discussed from an application perspective, taking into consideration both available X-ray flux and compactness of the system. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Keyword | X-ray imaging Phase contrast Talbot-Lau interferometer Polychromatic |
Subject Area | Spectroscopy |
DOI | 10.1016/j.elspec.2010.12.009 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Spectroscopy |
WOS Subject | Spectroscopy |
WOS ID | WOS:000292173400060 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/237066 |
Collection | 多学科研究中心 |
Affiliation | 中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | Institute of High Energy |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang ZL,Zhu PP,Yuan QX,et al. Grating-based X-ray phase contrast imaging using polychromatic laboratory sources[J]. JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA,2011,184(3-6):342-345. |
APA | 王志立.,朱佩平.,袁清习.,黄万霞.,张凯.,...&Wu, ZY.(2011).Grating-based X-ray phase contrast imaging using polychromatic laboratory sources.JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA,184(3-6),342-345. |
MLA | 王志立,et al."Grating-based X-ray phase contrast imaging using polychromatic laboratory sources".JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA 184.3-6(2011):342-345. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment