Knowledge Management System Of Institute of High Energy
The beam energy measurement system for the Beijing electron-positron collider | |
Abakumova, EV; Achasov, MN; Blinov, VE; Cai, X; Dong, HY; Fu, CD; Harris, FA; Kaminsky, VV; Krasnov, AA; Liu, Q; Mo, XH; Muchnoi, NY; Nikolaev, IB; Qin, Q; Qu, HM; Olsen, SL; Pyata, EE; Shamov, AG; Shen, CP; Todyshev, KY; Varner, GS; Wang, YF; Xiao, Q; Xu, JQ; Zhang, JY; Zhang, TB; Zhang, YH![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2011 | |
发表期刊 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT
![]() |
卷号 | 659期号:1页码:21-29 |
通讯作者 | [Abakumova, E. V. ; Achasov, M. N. ; Blinov, V. E. ; Kaminsky, V. V. ; Krasnov, A. A. ; Muchnoi, N. Yu. ; Nikolaev, I. B. ; Pyata, E. E. ; Shamov, A. G. ; Todyshev, K. Yu. ; Zhukov, A. A.] Russian Acad Sci, Siberian Branch, Budker Inst Nucl Phys, Novosibirsk 630090, Russia ; [Cai, X. ; Dong, H. Y. ; Fu, C. D. ; Mo, X. H. ; Qin, Q. ; Qu, H. M. ; Wang, Y. F. ; Xiao, Q. ; Xu, J. Q. ; Zhang, J. Y. ; Zhang, T. B. ; Zhang, Y. H.] Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China ; [Harris, F. A. ; Liu, Q. ; Olsen, S. L. ; Shen, C. P. ; Varner, G. S.] Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA |
摘要 | The beam energy measurement system (BEMS) for the upgraded Beijing electron-positron collider BEPC-II is described. The system is based on measuring the energies of Compton back-scattered photons. The relative systematic uncertainty of the electron and positron beam energy determination is estimated as 2 x 10(-5). The relative uncertainty of the beam's energy spread is about 6%. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
关键词 | Compton backscattering Beam energy calibration Collider BEPC-II tau-charm factory |
学科领域 | Instruments & Instrumentation; Nuclear Science & Technology; Physics; Spectroscopy |
研究领域[WOS] | Instruments & Instrumentation ; Nuclear Science & Technology ; Physics ; Spectroscopy |
DOI | 10.1016/j.nima.2011.08.050 |
URL | 查看原文 |
语种 | 英语 |
WOS类目 | Instruments & Instrumentation ; Nuclear Science & Technology ; Physics, Particles & Fields ; Spectroscopy |
WOS记录号 | WOS:000297826100004 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/236791 |
专题 | 院士 实验物理中心 核技术应用研究中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Abakumova, EV,Achasov, MN,Blinov, VE,et al. The beam energy measurement system for the Beijing electron-positron collider[J]. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT,2011,659(1):21-29. |
APA | Abakumova, EV.,Achasov, MN.,Blinov, VE.,Cai, X.,Dong, HY.,...&张银鸿.(2011).The beam energy measurement system for the Beijing electron-positron collider.NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT,659(1),21-29. |
MLA | Abakumova, EV,et al."The beam energy measurement system for the Beijing electron-positron collider".NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 659.1(2011):21-29. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
270.pdf(1282KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论