Knowledge Management System Of Institute of High Energy
A NEW SCHEME FOR ELECTRO-OPTIC SAMPLING AT RECORD REPETITION RATES: PRINCIPLE AND APPLICATION TO THE FIRST (TURN-BY-TURN) RECORDINGS OF THz CSR BURSTS AT SOLEIL | |
E.Roussel; S.Bielawski; C.Evain; M.Le Parquier; C.Szwaj | |
会议名称 | Proceedings of the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014) ; Proceedings of the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014) |
2014 | |
会议名称 | Proceedings of the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014) ; Proceedings of the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014) |
会议日期 | 2014 |
会议地点 | Germany |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/235787 |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
作者单位 | PhLAM/CERCLA, Villeneuve d'Ascq Cedex, France |
推荐引用方式 GB/T 7714 | E.Roussel,S.Bielawski,C.Evain,et al. A NEW SCHEME FOR ELECTRO-OPTIC SAMPLING AT RECORD REPETITION RATES: PRINCIPLE AND APPLICATION TO THE FIRST (TURN-BY-TURN) RECORDINGS OF THz CSR BURSTS AT SOLEIL[C],2014. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
thoba01.pdf(539KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论