Knowledge Management System Of Institute of High Energy
CONSTRUCTION , EVALUATION , AND APPLICATION OF A TEMPERATURE MAP FOR MULTI-CELL SRF CAVITY | |
G.M.Ge; F.Furuta; D.L.Hartill; K.M.V.Ho; G.H.Hoffstaetter; E.N.Smith | |
2012 | |
会议(录)名称 | Proceedings of the third International Particle Accelerator Conference (IPAC 2012) |
会议日期 | 2012 |
会议地点 | Louisiana, USA |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/233912 |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
作者单位 | CLASSE, Ithaca, New York, USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | G.M.Ge,F.Furuta,D.L.Hartill,et al. CONSTRUCTION , EVALUATION , AND APPLICATION OF A TEMPERATURE MAP FOR MULTI-CELL SRF CAVITY[C],2012. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
weppc069.pdf(1160KB) | 会议论文 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论