Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Environment instruction significance and character of element geochemistry based on synchrotron radiation techniques from varved lake sediments of Erlongwan Maar Lake | |
Alternative Title | 二龙湾玛珥湖年纹层湖泊沉积物元素的X射线荧光光谱分析 |
You HT(游海涛); Sun CQ(孙春青); Li QL(李全林); Liu JQ(刘嘉麒) | |
2015 | |
Source Publication | 核技术
![]() |
Volume | 38Issue:2Pages:20101 |
Subtype | Article |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/229268 |
Collection | 管理与技术支持 |
Recommended Citation GB/T 7714 | You HT,Sun CQ,Li QL,et al. Environment instruction significance and character of element geochemistry based on synchrotron radiation techniques from varved lake sediments of Erlongwan Maar Lake[J]. 核技术,2015,38(2):20101. |
APA | 游海涛,孙春青,李全林,&刘嘉麒.(2015).Environment instruction significance and character of element geochemistry based on synchrotron radiation techniques from varved lake sediments of Erlongwan Maar Lake.核技术,38(2),20101. |
MLA | 游海涛,et al."Environment instruction significance and character of element geochemistry based on synchrotron radiation techniques from varved lake sediments of Erlongwan Maar Lake".核技术 38.2(2015):20101. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment