Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Spatially marking and quantitatively counting membrane immunoglobulin M in live cells via Ag cluster-aptamer probes | |
Liu R(刘茹)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2014 | |
Source Publication | CHEMICAL COMMUNICATIONS
![]() |
ISSN | 1359-7345 |
EISSN | 1364-548X |
Volume | 50Issue:27Pages:3560-3563 |
Abstract | A probe composed of an aptamer and a silver cluster, where the aptamer targets mIgM of live cells and the silver cluster provides fluorescent imaging and mass quantification of mIgM of live cells, is presented. This new probe simultaneously provides accurate spatial and mass information of mIgM in live cells. |
Subject Area | Chemistry |
DOI | 10.1039/c3cc49036j |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000332483200006 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/224875 |
Collection | 院士 多学科研究中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu R,Zhai J,Liu L,et al. Spatially marking and quantitatively counting membrane immunoglobulin M in live cells via Ag cluster-aptamer probes[J]. CHEMICAL COMMUNICATIONS,2014,50(27):3560-3563. |
APA | 刘茹.,翟蛟.,刘力.,Liu, R.,Zhai, J.,...&高学云.(2014).Spatially marking and quantitatively counting membrane immunoglobulin M in live cells via Ag cluster-aptamer probes.CHEMICAL COMMUNICATIONS,50(27),3560-3563. |
MLA | 刘茹,et al."Spatially marking and quantitatively counting membrane immunoglobulin M in live cells via Ag cluster-aptamer probes".CHEMICAL COMMUNICATIONS 50.27(2014):3560-3563. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment