冰晶石(Na_3AlF_6)的高压研究:同步辐射X射线衍射和第一性原理计算 | |
Alternative Title | A high-pressure study of cryolite Na3AlF6: synchrotron radiation X-ray diffraction and ab initio calculation |
杨晶; 顾婷婷; 朱峰; 巫翔; 秦善; 刘景![]() ![]() | |
2011 | |
Source Publication | 核技术
![]() |
Issue | 6Pages:406-410 |
Keyword | 冰晶石 高压 相变 压缩性 |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | 北京正负电子对撞机国家实验室同步辐射装置重点课题(VR-09024) ; 国家自然科学基金(40972029)资助 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/223239 |
Collection | 多学科研究中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨晶,顾婷婷,朱峰,等. 冰晶石(Na_3AlF_6)的高压研究:同步辐射X射线衍射和第一性原理计算[J]. 核技术,2011(6):406-410. |
APA | 杨晶.,顾婷婷.,朱峰.,巫翔.,秦善.,...&李晓东.(2011).冰晶石(Na_3AlF_6)的高压研究:同步辐射X射线衍射和第一性原理计算.核技术(6),406-410. |
MLA | 杨晶,et al."冰晶石(Na_3AlF_6)的高压研究:同步辐射X射线衍射和第一性原理计算".核技术 .6(2011):406-410. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment