Study of high pressure structural stability of CeO_2 nanoparticles | |
Liu B(刘波); Liu R(刘然); Li QJ(李全军); Yao MG(姚明光); Zou B(邹勃); Cui T(崔田); Liu BB(刘冰冰); Liu J(刘景)![]() | |
2013 | |
Source Publication | Chinese Physics C
![]() |
Issue | 9Pages:94-98 |
Abstract | In situ high pressure XRD difraction and Raman spectroscopy have been performed on 12 nm CeO_2 nanoparticles.Surprisingly,under quasihydrostatic conditions,12 nm CeO_2 nanoparticles maintain the fluoritetype structure in the whole pressure range(0-51 GPa) during the experiments,much more stable than... |
Keyword | CeO_2 nanomaterials high pressure experimental conditions grain size efect structural stability |
Funding Organization | Supported by National Basic Research Program of China(2011CB808200) ; NSFC(10979001,51025206,51032001,21073071,11004075,11004072,11104105,11079040) ; Cheung Kong Scholars Programme of China |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/223027 |
Collection | 多学科研究中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu B,Liu R,Li QJ,et al. Study of high pressure structural stability of CeO_2 nanoparticles[J]. Chinese Physics C,2013(9):94-98. |
APA | 刘波.,刘然.,李全军.,姚明光.,邹勃.,...&刘景.(2013).Study of high pressure structural stability of CeO_2 nanoparticles.Chinese Physics C(9),94-98. |
MLA | 刘波,et al."Study of high pressure structural stability of CeO_2 nanoparticles".Chinese Physics C .9(2013):94-98. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment