在阿尔茨海默病转基因线虫模型中离子以浓度依赖的方式影响贝塔淀粉多肽的毒性 | |
罗云峰; 张杰; 刘年庆; 罗远; 赵保路 | |
2011 | |
Source Publication | 中国科学:生命科学
![]() |
Issue | 5Pages:369-376 |
Keyword | 阿尔茨海默病 贝塔淀粉样多肽(1-42) 铜 秀丽隐杆线虫 氧化应激 |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | 国家自然科学基金(批准号:30870578) ; 国家重点基础研究发展计划(批准号:2006CB500700)资助项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/222925 |
Collection | 多学科研究中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 罗云峰,张杰,刘年庆,等. 在阿尔茨海默病转基因线虫模型中离子以浓度依赖的方式影响贝塔淀粉多肽的毒性[J]. 中国科学:生命科学,2011(5):369-376. |
APA | 罗云峰,张杰,刘年庆,罗远,&赵保路.(2011).在阿尔茨海默病转基因线虫模型中离子以浓度依赖的方式影响贝塔淀粉多肽的毒性.中国科学:生命科学(5),369-376. |
MLA | 罗云峰,et al."在阿尔茨海默病转基因线虫模型中离子以浓度依赖的方式影响贝塔淀粉多肽的毒性".中国科学:生命科学 .5(2011):369-376. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment