Study of absorption and re-emission processes in a ternary liquid scintillation system | |
Xiao HL(肖华林)![]() ![]() ![]() ![]() | |
2010 | |
Source Publication | 中国物理C
![]() |
Issue | 11Pages:1724-1728 |
Abstract | Liquid scintillators are widely used as the neutrino target in neutrino experiments.The absorption and emission of different components of a ternary liquid scintillator (Linear Alkyl Benzene (LAB) as the solvent,2,5-diphenyloxazole (PPO) as the fluor and p-bis-(o-methylstyryl)-benzene (bis-MSB) as w... |
Keyword | liquid scintillator absorption and re-emission fluorescence quantum yield |
Indexed By | ADS |
Funding Organization | Supported by Nation Natural Science Foundation of China (211202037) |
ADS Bibcode | 2010ChPhC..34.1724X |
ADS URL | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010ChPhC..34.1724X |
ADS CITATIONS | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010ChPhC..34.1724X/citations |
Citation statistics |
Cited Times:17 [ADS]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/219521 |
Collection | 实验物理中心 粒子天体物理中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiao HL,Li XB,Zheng D,et al. Study of absorption and re-emission processes in a ternary liquid scintillation system[J]. 中国物理C,2010(11):1724-1728. |
APA | 肖华林,李小波,郑东,曹俊,温良剑,&王乃彦.(2010).Study of absorption and re-emission processes in a ternary liquid scintillation system.中国物理C(11),1724-1728. |
MLA | 肖华林,et al."Study of absorption and re-emission processes in a ternary liquid scintillation system".中国物理C .11(2010):1724-1728. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment